Sydfyns 5-dags 2.etape Græshol

30-04-08

Resultatliste Bane2S Banelængde: 5,35 KM Antall poster: 16Return
Placering Navn                          Klub                  Tid
 1	Boe,Claus Thomsen               Odense Ok                49:43 +  00:00 
 2	Damgaard,Erik                   Faaborg Ok               51:45 +  02:02 
 3	Larsson,Sebastian               Odense Ok                54:00 +  04:17 
 4	Vest,Signe Andersen             Svendborg Ok             55:39 +  05:56 
 5	Jensen,H.V.                     Odense Ok                55:43 +  06:00 
 6	Hansen,Hans Aage Hvalsøe        Odense Politis Idrætsf   57:17 +  07:34 
 7	Strib,Hans Christian            Ballerup Ok              57:27 +  07:44 
 8	Brage,Arne                      Ok Melfar                57:38 +  07:55 
 9	Christensen,Kent                Svendborg Ok             58:41 +  08:58 
 10	Larsen,Henning                  Horsens Ok               59:22 +  09:39 
 11	Larsen,Hans                     Faaborg Ok             1:00:44 +  11:01 
 12	Lunding,Anita                   Svendborg Ok           1:01:40 +  11:57 
 13	Mikkelsen,Holger                Odense Ok              1:02:01 +  12:18 
 14	Skovbjerg,Lisbeth               Odense Ok              1:02:03 +  12:20 
 15	Christiansen,Preben             Odense Ok              1:02:38 +  12:55 
 16	Aaskov,Gunner                   Odense Ok              1:03:12 +  13:29 
 17	Jørgensen,Jimmy                 Odense Ok              1:03:49 +  14:06 
 18	Oure,Hold 1                     Oure Idrætsefterskole  1:04:15 +  14:32 
 18	Prokhorova,Tanya                Ok H.t.f.              1:04:15 +  14:32 
 20	Berg,Søren Ole                  Odense Ok              1:05:35 +  15:52 
 21	Oure,Hold 4                     Oure Idrætsefterskole  1:08:52 +  19:09 
 22	Balslev,Christina               Odense Ok              1:10:00 +  20:17 
 23	Splittorff,Ove                  Svendborg Ok           1:13:40 +  23:57 
 24	Thomsen,Knud Erik               Svendborg Ok           1:14:05 +  24:22 
 25	Kruse,Torben                    Svendborg Ok           1:27:11 +  37:28 
 26	Vest,Lisbeth Andersen           Svendborg Ok           1:29:33 +  39:50 
 27	Fredberg,Karen-Lisbeth          Odense Ok              1:31:13 +  41:30 
 28	Færing,Annette                  Svendborg Ok           1:31:31 +  41:48 
 29	Oure,Hold 5                     Oure Idrætsefterskole  1:44:09 +  54:26 
 DSQ	Oure,Hold 2                     Oure Idrætsefterskole  1:40:40  
 DSQ	Hvelplund,Jens Chr.             Odense Ok                56:00  
 DSQ	Dinesen,Michala Ankjær          Svendborg Ok           1:11:17  

01-05-08 09:05:55 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: SVENDBORG