Sydfyns 5dags - 2. Etape

Svendborg Orienteringsklub Bregninge/Vindebyøre

03-05-07

Resultatliste Svendborg OkReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 4	Andersen,Bjarne                 Bane2                          37:42
 11	Andersen,Britta                 Bane3                          53:02
 5	Banke,Laura                     Bane5                          33:02
 2	Banke,Lene                      Bane4                          32:08
 4	Banke,Sofie                     Bane5                          32:57
 4	Bondo,Annette                   Bane4                          37:16
 7	Bondo,Viktoria                  Bane5                          37:54
 11	Bonsdorff,Louise                Bane3                          53:02
 26	Christoffersen,Camilla          Bane2                          52:53
 15	Fredskild,Anne-Grete            Bane3                          57:39
 13	Fredskild,Erik                  Bane3                          56:34
 2	Henriksen,Anders Lunding        Bane5                          17:22
 8	Henriksen,Finn                  Bane1                          59:37
 8	Henriksen,Nina Lunding          Bane3                          48:14
 3	Ibsen,Lis                       Bane5                          27:23
 11	Johansen,Svend                  Bane2                          41:15
 16	Kruse,Torben                    Bane2                          44:06
 18	Lunding,Anita                   Bane2                          45:26
 28	Nielsen,Uffe                    Bane2                        1:01:31
 25	Simonsen,Michala Ankjær         Bane2                          52:46
 15	Sørensen,Bent                   Bane2                          42:11
 DNS	Sørensen,Jette                  Bane2                          00:00
 6	Thomsen,Grethe                  Bane3                          46:10
 24	Thomsen,Thomas                  Bane2                          52:42
 19	Thomsen,Åge                     Bane2                          46:16
 9	Vest,Lisbeth Andersen           Bane3                          49:15
 6	Vest,Peter Andersen             Bane4                          46:18
 6	Wilhardt,Joakim                 Bane5                          33:57
 7	Wilhardt,Nikolaj                Bane3                          47:23
 7	Wilhardt,René                   Bane1                          55:50

05-05-07 13:51:07 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: SVENDBORG