Sydfyns 5dags - 2. Etape

Svendborg Orienteringsklub Bregninge/Vindebyøre

03-05-07

Resultatliste Odense OkReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 4	Andersen,Morten                 Bane1                          49:27
 23	Andersen,Niels                  Bane2                          52:25
 DSQ	Bager,Anders                    Bane3                          54:44
 21	Berg,Søren Ole                  Bane2                          47:10
 17	Boe,Claus Thomsen               Bane2                          44:24
 5	Christensen,Jakob Q             Bane1                          49:54
 1	Christensen,Jeppe               Bane1                          45:42
 7	Dahl,Karin                      Bane2                          38:48
 DNS	Grundsøe,Allan                  Bane1                          00:00
 5	Hansen,Johanne                  Bane4                          37:37
 DSQ	Hansen,Lone                     Bane4                          45:50
 14	Hauschildt,Christian            Bane3                          56:36
 10	Hein,Klavs                      Bane3                          51:15
 14	Hermanrud,Britt                 Bane2                          42:01
 1	Iversen,Jonas                   Bane5                          14:30
 3	Iversen,Rasmus                  Bane1                          47:27
 6	Iversen,Tommy                   Bane1                          50:38
 DSQ	Jensen,Anders                   Bane3                        1:01:45
 10	Jensen,Gerhard                  Bane2                          41:11
 12	Jensen,H. V.                    Bane2                          41:21
 2	Larsson,Sebastian               Bane2                          34:50
 DNS	Lyhne,Johanne                   Bane4                          00:00
 22	Løvendahl,Jørgen                Bane2                          48:51
 3	Maigaard,Søren                  Bane4                          33:08
 13	Odgaard,Olav                    Bane2                          42:00
 1	Petersen,Anders Bisp            Bane4                          26:13
 DNS	Rasmussen,Torben                Bane2                          00:00
 5	Skovbjerg,Asger                 Bane3                          42:50
 1	Skovbjerg,Lisbeth               Bane3                          34:16
 2	Spile,Camilla                   Bane3                          34:25
 DSQ	Thingvad,Niels E.               Bane2                          45:30
 10	Vainio,Michael                  Bane1                        1:05:52

05-05-07 13:51:07 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: SVENDBORG