Sy'fyns 5daws - Dag2

Bregninge Skov

03-05-06

Resultatliste Bane 2 Banelængde: 5,4 KM Antall poster: 14Return
Placering Navn                          Klub                  Tid
1	Larsen,Per Michael              Svok                         36:35     +00:00     
2	Iversen,Rasmus                  Oo                           36:39     +00:04     
3	Andersen,Morten                 Oo                           36:59     +00:24     
4	Rasmussen,Torben                Oo                           37:35     +01:00     
5	Henriksen,Rasmus L.             Svok                         38:03     +01:28     
6	Andersen,Bjarne                 Svok                         38:31     +01:56     
7	Kruse,Torben                    Svok                         41:03     +04:28     
8	Ibsen,Jens                      Svok                         41:07     +04:32     
9	Sørensen,Bent                   Svok                         42:29     +05:54     
10	Rasmussen,Bjarne                Opi                          43:07     +06:32     
11	Asmussen,Magnus                 Svok                         43:15     +06:40     
12	Knudsen,Leif S.                 Fok                          43:16     +06:41     
13	Christoffersen,Gitte            Svok                         43:32     +06:57     
14	Damgaard,Erik                   Fok                          43:43     +07:08     
15	Thomsen Boe,Claus               Oo                           44:42     +08:07     
16	Jensen,Gerhart                  Oo                           45:18     +08:43     
17	Johansen,Svend                  Svok                         45:27     +08:52     
18	Dahl,Karin                      Oo                           46:29     +09:54     
19	Nielsen,Finn Højrup             Aalborg Ok                   46:31     +09:56     
20	Hvelplund,Jens Chr.             Oo                           46:33     +09:58     
21	Olesen,Lone Fyhn                Opi                          46:34     +09:59     
22	Fakkemohs,Flemming              Svok                         47:43     +11:08     
23	Odgaard,Olav                    Oo                           47:56     +11:21     
24	Petersen,Jørgen                 Oo                           48:05     +11:30     
25	Chris,Preben                    Oo                           49:34     +12:59     
26	Pedersen,Morten                 Fok                          49:37     +13:02     
27	Skovlyst,Aksel                  Fok                          50:08     +13:33     
28	Aaskov,Gunner                   Oo                           50:49     +14:14     
29	Larsen,Hans                     Fok                          50:50     +14:15     
30	Fredskild,Erik                  Svok                         50:53     +14:18     
31	Lunding,Anita                   Svok                         51:43     +15:08     
32	Kristensen,Leif                 Fok                          52:27     +15:52     
   	Christoffersen,Camilla          Svok                         52:27     +15:52     
34	Mikkelsen,Holger                Oo                           52:31     +15:56     
35	Wilhardt,René                   Svok                         52:58     +16:23     
36	Pedersen,Louise                 Oo                           53:33     +16:58     
37	Christoffersen,Bjørn            Svok                         55:26     +18:51     
38	Jensen,Herluf                   Svok                         56:14     +19:39     
39	Thomsen,Knud Erik               Svok                         57:07     +20:32     
40	Petersen,Frank                  Fok                          57:35     +21:00     
41	Post,Jette Bønløkke             Oo                           57:36     +21:01     
42	Fredberg,Karen-Lisbeth          Oo                            1:00:11  +23:36     
 DSQ	Andersen,Tom                    Oo                           40:11     +40:11     
 DSQ	Olesen,Tina                     Oo                           51:43     +51:43     
 DSQ	Olesen,Jørgen                   Opi                          51:45     +51:45     

04-05-06 23:05:06 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: SVENDBORG