Klub Startliste, C-løb i Brændeskov 23.4.2006
F.k.b.u. O-Afd.Fros/melfarFaaborg OkHorsens OkKolding Ok
Odense OkOdense Politis IdrætsforeningOk EsbjergOk GormOk H.t.f.
Ok SnabOk SydSvendborg OkWest/ribe

F.k.b.u. O-Afd.

10:57 Doris Kristensen (jif)    86824  Bane 6  

Fros/melfar

10:28 Erik Grooss               86788  Bane 1  H21A
10:34 Niels Brage               485211 Bane 1  H21A
10:38 Peter Knudsen             488389 Bane 1  H35A
10:42 Thomas Sørensen           485205 Bane 1  H35A
09:56 Niels Møller Petersen     405857 Bane 2A H45A
10:52 Arne Brage                485216 Bane 2A H40A
10:56 Lars Olesen               404936 Bane 2A H50A
11:08 Henning Skårup            405681 Bane 2A H50A
11:16 Torben Hansen             405208 Bane 2A H50A
10:15 Sara Skårup               86784  Bane 2B D1720A
10:19 Inger Andreasen           485218 Bane 2B D35A
10:30 Gert Pedersen             485219 Bane 3A H55A
10:40 Jørgen Nørmølle           485451 Bane 3A H60A
10:44 Søren Hviid               86773  Bane 3A H60A
10:48 Ole Hoffmann              404688 Bane 3A H60A
10:37 Helle Sørensen            485204 Bane 3B D40A
10:45 Susanne Knudsen           485409 Bane 3B D40A
10:53 Helle Munk Asmussen       485706 Bane 3B D45A
10:01 Esben Brage               485703 Bane 4  H65A
10:37 Grethe Hviid              86782  Bane 4  D50A
10:41 Musse Brage               485217 Bane 4  D50A
10:04 Sune Skousen              488372 Bane 5  H21B
10:20 Niels Munk Asmussen       485705 Bane 5  H1314A
10:32 Jon Hebøll                86794  Bane 5  H21B
10:40 Mikkel Sørensen           485201 Bane 5  H1314A
10:37 Amalie Skårup             86785  Bane 6  D1314A
10:45 Marianne Jensen           485199 Bane 6  D21B
10:53 Marie Nørmølle            485207 Bane 6  D35B
11:05 Birthe Ravn Hansen        86796  Bane 6  D35B
10:20 Rasmus Sørensen           485203 Bane 7A H1112A
09:57 Bodil Grøn                86774  Bane 7B D21C
10:09 Birthe Nielsen            86792  Bane 7B D21C
09:00 Maria L. Ravn             86771  Bane 8  D10
09:00 Thomas Knudsen            485215 Bane 8  H10
09:00 Morten Knudsen            485210 Bane 8  Beg

Faaborg Ok

09:54 Søren Klingenberg         114721 Bane 1  
10:10 Simon Kristensen          88922  Bane 1  
10:12 Leif S. Knudsen           88937  Bane 1  
10:22 Thomas Lindschouw         86559  Bane 1  
09:58 Aksel Skovlyst            88387  Bane 2A 
10:14 Hans Larsen               98751  Bane 2A 
09:55 Ethna Cavanagh            108792 Bane 2B 
10:08 Ole Gjøtterup             116345 Bane 3A 
10:14 Leif Kristensen           88690  Bane 3A 
10:17 Helle Andersen            88923  Bane 3B 
10:03 Margit Berthelsen         86564  Bane 4  
10:13 Tove Skovlyst             88388  Bane 4  
10:17 Børge Jørgensen           90631  Bane 4  
10:21 Inger Andersen            98752  Bane 4  
10:29 Kaj Berthelsen            86563  Bane 4  
10:35 Thorkild Nielsen          85267  Bane 4  
09:45 Ita Klingenberg           114719 Bane 6  
09:53 Emma Klingenberg          114720 Bane 6  
10:08 Conor Klingenberg         114718 Bane 7A 
10:30 Caroline Gjøtterup        403985 Bane 7B 
09:00 Anna Klingenberg          114717 Bane 8  
09:00 Christoffer Gjøtterup     404316 Bane 8  

Horsens Ok

10:20 Hjalte Sebastian Thomsen  117952 Bane 2A 
10:32 Henrik Thomsen            117950 Bane 2A 
10:10 Gunnar Gjermandsen        86617  Bane 3A 
10:18 Henning Larsen            483047 Bane 3A 
10:13 Claudia Schmidt Thomsen   117951 Bane 3B 

Kolding Ok

10:16 Flemming Jørgensen        403574 Bane 1  
10:20 Lars Nielsen              38761  Bane 1  
10:46 Per Eg Pedersen           109902 Bane 1  
09:54 Jack Skrydstrup           85777  Bane 2A 
10:08 Niels J. Møller Hansen    85788  Bane 2A 
10:16 Klaus Staugaard           87518  Bane 2A 
10:34 N. P. Pedersen            80900  Bane 2A 
11:12 Kim Linde                 87695  Bane 2A 
10:09 Kristina Linde            85791  Bane 2B 
11:01 Marianne Lynge Krogh      88939  Bane 2B 
11:05 Ulrika Ørnhagen Jørgensen 85801  Bane 2B 
10:05 Ida Linde                 85790  Bane 3B 
10:25 Hanne Staugaard           37777  Bane 3B 
10:59 Marianne Iversen          107234 Bane 3B 
10:09 Bent Jacobsen             107232 Bane 4  
10:19 Aase Eg Pedersen          80899  Bane 4  
10:33 Rita Jacobsen             105035 Bane 4  
10:42 Jakob Iversen             114338 Bane 5  
11:00 H. C. Iversen             85775  Bane 5  
10:01 Emma Rasmussen            85805  Bane 7B 
10:26 Anne Line Eg Staugaard    85781  Bane 7B 
09:00 Kasper Iversen            85804  Bane 8  
09:00 Sissel Maria Eg Staugaard 85815  Bane 8  

Odense Ok

09:58 Harald Hermanrud          75042  Bane 1  
10:02 Allan Grundsøe            86565  Bane 1  
10:06 Klaus Grouleff            86712  Bane 1  
10:18 Torben Rasmussen          86732  Bane 1  
10:26 Morten Nielsen            113336 Bane 1  
09:46 Steen Vestergaard         94073  Bane 2A 
09:48 Bjarne Christensen        98584  Bane 2A 
09:50 Gerhard Jensen            90938  Bane 2A 
09:52 Finn Mollerup Nilsson     98581  Bane 2A 
10:00 Laust Berg                75036  Bane 2A 
10:02 Sven Spangsberg           90935  Bane 2A 
10:18 Claus Thomsen Boe         90747  Bane 2A 
10:22 Jens Chr. Hvelplund       90937  Bane 2A 
10:26 Søren Ole Berg            86736  Bane 2A 
10:38 Erik Andersen             86572  Bane 2A 
10:48 Tom Andersen              99066  Bane 2A 
09:57 Merete Spangsberg         75032  Bane 2B 
10:03 Lisa Hansen               75029  Bane 2B 
10:11 Ayoe Berg                 86571  Bane 2B 
10:00 Palle Møller Nielsen      489173 Bane 3A 
10:02 Gunner Aaskov             485237 Bane 3A 
10:12 Holger Mikkelsen          86723  Bane 3A 
10:16 H. V. Jensen              75047  Bane 3A 
10:22 Kjeld Frimuth             114265 Bane 3A 
10:01 Britt Hermanrud           90930  Bane 3B 
10:09 Lisbeth Skovbjerg         86724  Bane 3B 
09:59 Olav Odgaard              86740  Bane 4  
10:05 Karen-Lisbeth Fredberg    86720  Bane 4  
10:07 Grete Nedergaard          86722  Bane 4  
10:11 Svend Åge Andersen        98580  Bane 4  
10:15 Jens Pedersen             86721  Bane 4  
10:25 Carl Egon Berg            90750  Bane 4  
10:27 Jørgen Voigt Arnsted      85835  Bane 4  
10:47 Preben Christiansen       86718  Bane 4  
10:08 Niels E. Thingvad         87573  Bane 5  
09:51 Marianne Bjerrum Lai      85862  Bane 6  
09:57 Line Ellen Krabæk         90647  Bane 6  
10:05 Louise Amstrup            88684  Bane 6  
10:17 Line Mikkelsen            88678  Bane 6  
10:22 Astrid Sandbæk            94189  Bane 7B 

Odense Politis Idrætsforening

10:28 Bjarne Rasmussen          86731  Bane 2A 
10:06 Jørgen Olesen             90741  Bane 3A 

Ok Esbjerg

10:04 Per Christensen           75021  Bane 2A 
10:31 Jytte Christensen         83106  Bane 4  

Ok Gorm

10:06 Henning Mols              67898  Bane 2A 
10:30 Niels G. Hansen           480573 Bane 2A 
10:40 Christian Ørskov          485413 Bane 2A 
09:59 Asta Terkelsen            101500 Bane 2B D35A
10:13 Lilli Hansen              480574 Bane 2B 
10:20 Bent Nielsen              67900  Bane 3A 
10:23 Pia G. Hansen             401457 Bane 4  
09:56 Jonas Kobberø             67919  Bane 5  H1314A
10:00 Åge Kobberø               67922  Bane 5  H35B
10:24 Michael Buch Lorenzen     67920  Bane 5  
10:34 Annette Kobberø           67914  Bane 7B 

Ok H.t.f.

10:00 Søren Thystrup            405017 Bane 1  
10:04 Arne Bertelsen            485197 Bane 1  
10:14 Bo Nielsen                118058 Bane 1  
10:24 Søren Bertelsen           88927  Bane 1  
09:44 Hans Nielsen              63339  Bane 2A 
10:10 Søren Dall                485228 Bane 2A 
10:24 Søren Kjær                489166 Bane 2A 
10:07 Tanya Prokhorova          96055  Bane 2B 
10:16 Jørgen Rasmussen          96056  Bane 5  
10:09 Anne B. Bertelsen         87672  Bane 6  
10:25 Dorthe B. Nielsen         85831  Bane 6  

Ok Snab

10:42 Finn Larsen               86616  Bane 2A 
09:00 Anders Larsen             86620  Bane 8  
09:00 Flemming Larsen           86619  Bane 8  

Ok Syd

10:30 Rasmus Ejlersen           108188 Bane 1  H21A
10:36 Bjarne Johansen           109179 Bane 1  H21A
10:40 John Bargmeyer            86808  Bane 1  H35A
09:42 Sten Olof Jansson         86612  Bane 2A H50A
10:46 Karsten Jøhnk             99067  Bane 2A H40A
10:50 Michael Termansen         86827  Bane 2A H40A
10:58 Bent Petersen             86825  Bane 2A H45A
11:02 Nils-Jørn Fogh            86826  Bane 2A H45A
11:06 Jørn H. Klausen           90628  Bane 2A H50A
11:10 Brian Andersen            109170 Bane 2A H50A
10:17 Mette Bang                76489  Bane 2B D21A
10:41 Hanne Ljungberg           114268 Bane 2B D35A
10:26 Svend Erik Bertelsen      86822  Bane 3A H55A
10:32 Robin Watkin              98415  Bane 3A H60A
10:36 Frede Jacobsen            90644  Bane 3A H60A
10:42 Mogens E. Thomsen         94254  Bane 3A H60A
10:46 Jon Matthiesen            21018  Bane 3A H60A
10:33 Anne-Marie Jensen         90643  Bane 3B D40A
10:49 Silke Bolbro              86811  Bane 3B D45A
10:57 Susanne Holst             113479 Bane 3B D45A
10:39 Edit Thomsen              114345 Bane 4  D50A
10:45 Henrik Justesen           86817  Bane 4  H65A
10:49 Dethlef Støhrmann         86816  Bane 4  H65A
10:28 Hans-Henrik Hvelplund     86806  Bane 5  H35B
10:36 Ove Petersen              86807  Bane 5  H35B
10:44 Bjarne Bang               403790 Bane 5  H35B
10:01 Helle Termansen           86812  Bane 6  D35B
10:41 Pia Iversen               86814  Bane 6  D35B
11:01 Lya Wollesen              86813  Bane 6  D35B
10:28 Martin Termansen          86809  Bane 7A H1314B
10:05 Solveig Bang              86815  Bane 7B D21C
10:18 Dorthe Kühl Petersen      86797  Bane 7B D1314B
09:00 Anders Termansen          86810  Bane 8  H10
09:00 Randi Beuschau            86798  Bane 8  Beg
09:00 Andreas Holst Matthiesen  86805  Bane 8  Beg
09:00 Lise Termansen            86801  Bane 8  Beg

Svendborg Ok

09:56 Lars Lindegaard Mikkelsen 405460 Bane 1  
10:12 Kim Folmann Jørgensen     86615  Bane 2A 
11:04 Svend Johansen            86799  Bane 3A 
10:21 Camilla Christoffersen    86819  Bane 3B 
10:48 Lars Sørensen             86608  Bane 5  
10:13 Cathrine Dramdal Hasholt  86800  Bane 6  
10:21 Bente Maarup              86614  Bane 6  
10:29 Cæcilie Christoffersen    86820  Bane 6  
10:12 Nikolaj Wilhardt          86613  Bane 7A 
10:16 Mathias Ankjær Dinesen    86804  Bane 7A 
10:32 Erik Og Viktor Sørensen   86607  Bane 7A 
09:00 Søren Alexander Johansson 86802  Bane 8  
09:00 Mia Cecilie Johansson     86803  Bane 8  

West/ribe

10:32 Lau Lønborg Nielsen       85854  Bane 1  H1720A
10:44 Palle Cavan               85285  Bane 1  H35A
10:44 Mogens Nielsen            39777  Bane 2A H50A
10:54 Klaus Lønborg             83993  Bane 2A H45A
11:00 Sven Wodschow             474686 Bane 2A H45A
11:04 Per Bovién Christensen    83023  Bane 2A H45A
11:14 Thorkild Jepsen           80439  Bane 2A H50A
11:18 Arne Nygaard              83095  Bane 2A H50A
10:24 Jens Sørensen             88692  Bane 3A H55A
10:28 Peter Gammelvind          85840  Bane 3A H55A
10:34 Kurt Pedersen             98475  Bane 3A H60A
10:38 Erling Nielsen            85283  Bane 3A H60A
10:29 Astrid Schøning           83122  Bane 3B D1516A
10:43 Asta Pedersen             88691  Bane 4  D50A
09:52 Mads Ejbye-Ernst          86611  Bane 5  H35B
09:49 Dorthe Hoyer              86610  Bane 6  D35B
10:33 Nicoline Lorenzen         83121  Bane 6  D1314A
10:49 Lene Thorsen              83022  Bane 6  D35B
10:24 Jes Pedersen              85844  Bane 7A H1314B
mDivision, Version 1.10, Licens: Svendborg OK