C-løb Bregninge

17-09-05

Resultatliste Ok GormReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 4	Bech,Brian                      H35B                         1:06:14
 4	Binder,Ole                      H35A                           55:02
 4	Buch,Grethe                     D35A                           55:07
 1	Buch,Pernille                   D21B                           46:03
 1	Buch,Poul Erik                  H55A                           34:18
 1	Føns,Sofie                      D1314B                         21:18
 2	Germann,Søren                   H21A                           52:32
 1	Hansen,Lilli                    D50A                           30:09
 DSQ	Hansen,Niels G.                 H35B                           44:00
 2	Hansen,Pia G.                   D21B                           50:45
 3	Jakobsen,Jørgen                 H45A                         1:03:58
 2	Jensen,Bente                    D45A                         1:02:02
 1	Jensen,Erik                     H21C                           18:29
 4	Jensen,Ib                       H50A                           55:33
 3	Jensen,Inger                    D21C                           34:13
 1	Jensen,Jens Ole Bille           H35B                           46:55
 DNS	Jensen,Morten                   H1112A                         00:00
 2	Jensen,Steffen Hald             H1314B                         24:28
 1	Jensen,Søren Grøn               H21B                           44:28
 1	Jørgensen,Majbrit               D21C                           29:25
 1	Knudsen,Peter Føns              H45A                           57:43
 3	Kobberø,Annette                 Beg                            19:12
 1	Kobberø,Jonas                   H1314B                         17:00
 7	Mols,Henning                    H55A                           41:58
 6	Mortensen,Niels                 H65A                           41:18
 2	Najbjerg,Anna-Grethe            D40A                           44:36
 2	Najbjerg,Nina G.                D1314A                         57:16
 2	Nielsen,Bent                    H60A                           40:20
 9	Skinnerup,Brian                 H35A                         1:11:44
 1	Terkelsen,Asta                  D35A                           41:57
 2	Terkelsen,Karl Kristian         H50A                           49:43
 1	Ørskov,Christian                H1720A                         58:46
 4	Ørskov,Marie                    D1314A                         57:51

17-09-05 16:08:06 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: SVENDBORG